Hydraulic Fitting BSP Type
- Home
- BSP R2 Straight Fitting
BSP R-2 st. Fitting
1 |
1/4"x1/8" |
st. |
2 | 1/4"x1/4" | st. |
3 | 3/8"X3/8" | st. |
4 | 3/8"X1/2" | st. |
5 | 1/2"X1/2" | st. |
6 | 1/2"X1/2" | st. |
7 | 1/2"X5/8" | st. |
8 | 5/8"X5/8" | st. |
9 | 5/8"30hex | st. |
10 | 5/8"X3/4" | st. |
11 | 3/4"X3/4" | st. |
12 | 3/4"X1" | st. |
13 | 1"X1" | st. |
14 | 1"X1.1/4" | st. |
15 | 1.1/4"X1.1/4" | st. |
16 | 1.1/4"X1.1/2" | st. |
17 | 1.1/2"X1.1/2" | st. |
18 | 1.1/2"X2" | st. |
19 | 2"X2" | st. |
BSP R-2 bend Fitting
39 | 1/8"x1/4" | 45°/90° |
40 | 1/4"x1/4" | 45°/90° |
41 | 3/8"X3/8" | 45°/90° |
42 | 3/8"X1/2" | 45°/90° |
43 | 1/2"X1/2" | 45°/90° |
44 | 1/2"X1/2" | 45°/90° |
45 | 1/2"X5/8" | 45°/90° |
46 | 5/8"X5/8" | 45°/90° |
47 | 5/8" 30 hex | 45°/90° |
48 | 5/8"X3/4" | 45°/90° |
49 | 3/4"X3/4" | 45°/90° |
50 | 3/4"X1" | 45°/90° |
51 | 1"X1" | 45°/90° |
52 | 1"X1.1/4" | 45°/90° |
53 | 1.1/4"X1.1/4" | 45°/90° |
54 | 1.1/4"X1.1/2" | 45°/90° |
55 | 1.1/2"X1.1/2" | 45°/90° |
56 | 1.1/2"X2" | 45°/90° |
57 | 2"X2" | 45°/90° |
BSP R-2 Male Fitting
77 | 1/8"x1/4" | Male |
78 | 1/4"x1/4" | Male |
79 | 3/8"X3/8" | Male |
80 | 3/8"X1/2" | Male |
81 | 1/2"X1/2" | Male |
82 | 1/2"X1/2" | Male |
83 | 1/2"X5/8" | Male |
84 | 5/8"X5/8" | Male |
85 | 5/8 "Long | Male |
86 | 5/8"X3/4" | Male |
87 | 3/4"X3/4" | Male |
88 | 3/4"X1" | Male |
89 | 1"X1" | Male |
90 | 1"X1.1/4" | Male |
91 | 1.1/4"X1.1/4" | Male |
92 | 1.1/4"X1.1/2" | Male |
93 | 1.1/2"X1.1/2" | Male |
94 | 1.1/2"X2" | Male |
95 | 2"X2" | Male |
BSP SP-4 ST. Fitting
20 | 1/4"x1/4" | st. |
21 | 3/8"X3/8" | st. |
22 | 1/2"X1/2" | st. |
23 | 5/8"X5/8" | st. |
24 | 3/4"X3/4" | st. |
25 | 3/4"X1" | st. |
26 | 1"X1" | st. |
27 | 1.1/4"X1.1/4" | st. |
28 | 1.1/2"X1.1/2" | st. |
29 | 1.1/2"X2" | st. |
30 | 2"X2" | st. |
BSP SP-4 90°. Fitting
58 | 1/4"x1/4" | 45°/90° |
59 | 3/8"X3/8" | 45°/90° |
60 | 1/2"X1/2" | 45°/90° |
61 | 5/8"X5/8" | 45°/90° |
62 | 3/4"X3/4" | 45°/90° |
63 | 3/4"X1" | 45°/90° |
64 | 1"X1" | 45°/90° |
65 | 1.1/4"X1.1/4" | 45°/90° |
66 | 1.1/2"X1.1/2" | 45°/90° |
67 | 1.1/2"X2" | 45°/90° |
68 | 2"X2" | 45°/90° |
BSP SP-4 Male Fitting
96 | 1/4"x1/4" | Male |
97 | 3/8"X3/8" | Male |
98 | 1/2"X1/2" | Male |
99 | 5/8"X5/8" | Male |
100 | 3/4"X3/4" | Male |
101 | 3/4"X1" | Male |
102 | 1"X1" | Male |
103 | 1.1/4"X1.1/4" | Male |
104 | 1.1/2"X1.1/2" | Male |
105 | 1.1/2"X2" | Male |
106 | 2"X2" | Male |
BSP R-2 NUT CRIMP
31 | 1/4"x1/4" | st. |
32 | 5/16"x3/8" | st. |
33 | 3/8"X3/8" | st. |
34 | 1/2"X1/2" | st. |
35 | 5/8"X5/8" | st. |
36 | 3/4"X3/4" | st. |
37 | 3/4"X1" | st. |
38 | 1"X1" | st. |
BSP R-2 NUT CRIMP 45º/90º
69 | 1/4"x1/4" | 45°/90° |
70 | 5/16"x3/8" | 45°/90° |
71 | 3/8"X3/8" | 45°/90° |
72 | 1/2"X1/2" | 45°/90° |
73 | 5/8"X5/8" | 45°/90° |
74 | 3/4"X3/4" | 45°/90° |
75 | 3/4"X1" | 45°/90° |
76 | 1"X1" | 45°/90° |
ADOPTERS 109-114 cnc finished
107 | 1/4"x1/4" | 19 a/f |
108 | 3/8"X3/8" | 22 a/f |
109 | 1/2"X1/2" | 27 a/f |
110 | 3/4"X3/4" | 32 a/f |
111 | 1"X1" | 41 a/f |
112 | 1.1/4"X1.1/4" | 46 a/f |
113 | 1.1/2"X1.1/2" | 50 a/f |
114 | 2"X2" | 65 a/f |